Kuntovoimistelun aktiivisuustaulukko 2018
Viikonpäivä | Paikka | Osallistujamäärä | Suoritusmäärä |
---|---|---|---|
Maanantai – ilta | Virastotalo | 48 | 554 |
Tiistai – aamu | Virastotalo | 65 | 1 126 |
Keskiviikko – aamu | A-talli | 60 | 1 422 |
Torstai – ilta | Aninkainen | 37 | 379 |
Perjantai – aamu | Virastotalo | 64 | 988 |
Yhteensä | 4469 | ||
Jäsenmäärä 128 |
Muu liikuntaharrastus
Lentopallon harrastustoiminta: talvella salissa, kesällä ulkopelejä 2 kertaa viikossa.
Hiihtäjät: prosenttihiihtoa Turussa, Ylläksen hiihtäjät, prosenttihiihdot.
Kävelijät: prosenttikävelyt, kevät- ja syyspatikoinnit Turun lähiympäristössä.